欢迎您访问江西教师资格网! 本站为【教师伴】旗下江西教师资格考试民间交流网站,最新教师考试动态请各位考生以江西省教育考试院www.jxeea.cn或当地教育局所示为准。
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0791-87688862 或点击网站首页的在线咨询

2024年江西省特岗教师招聘报名人数统计:截止3月20日17:00,已有13080人报名!

时间:
2024-03-21 09:49:00
作者:
杨老师
阅读:
来源:
江西教师资格证

2024年江西省特岗教师招聘报名人数统计:截止3月20日17:00,已有13080人报名!

# 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过人数
1 江西省上饶市余干县小学语文 361127101024 24 978
2 江西省上饶市余干县小学数学 361127102024 24 961
3 江西省赣州市龙南市小学语文 361211101004 4 575
4 江西省赣州市龙南市小学数学 361211102004 4 559
5 江西省吉安市吉州区小学数学 360802102004 4 523
6 江西省吉安市吉州区小学语文 360802101005 5 510
7 江西省上饶市余干县小学英语 361127103013 13 440
8 江西省赣州市龙南市小学英语 361211103003 3 259
9 江西省宜春市万载县初中英语 360922203012 12 238
10 江西省上饶市鄱阳县小学语文 361128101004 4 226
11 江西省上饶市鄱阳县小学科学 361128116008 8 219
12 江西省宜春市万载县初中语文 360922201018 18 216
13 江西省上饶市鄱阳县小学数学 361128102004 4 214
14 江西省上饶市鄱阳县小学美术 361128106016 16 177
15 江西省宜春市万载县初中美术 360922206009 9 168
16 江西省上饶市鄱阳县初中美术 361128206016 16 161
17 江西省九江市瑞昌市小学语文 360481101002 2 150
18 江西省上饶市余干县初中英语 361127203012 12 142
19 江西省宜春市万载县初中体育与健康 360922205011 11 140
20 江西省宜春市万载县初中数学 360922202013 13 127
21 江西省景德镇市乐平市初中英语 360281203011 11 127
22 江西省吉安市吉州区小学英语 360802103002 2 125
23 江西省上饶市鄱阳县小学音乐 361128107016 16 124
24 江西省赣州市宁都县初中英语 361214203006 6 122
25 江西省赣州市宁都县初中语文 361214201010 10 120
26 江西省赣州市龙南市小学美术 361211106002 2 118
27 江西省宜春市万载县初中历史 360922208018 18 116
28 江西省赣州市龙南市小学体育与健康 361211105005 5 116
29 江西省宜春市万载县初中道德与法治 360922204014 14 111
30 江西省上饶市鄱阳县小学英语 361128103003 3 110
31 江西省景德镇市乐平市初中语文 360281201013 13 106
32 江西省上饶市鄱阳县初中英语 361128203009 9 100
33 江西省上饶市鄱阳县小学道德与法治 361128104005 5 98
34 江西省赣州市会昌县初中英语 361217203006 6 96
35 江西省上饶市鄱阳县初中体育与健康 361128205016 16 94
36 江西省吉安市青原区初中道德与法治 360803204013 13 93
37 江西省上饶市鄱阳县小学体育与健康 361128105016 16 92
38 江西省上饶市鄱阳县初中音乐 361128207016 16 92
39 江西省上饶市余干县小学美术 361127106010 10 91
40 江西省吉安市青原区初中历史 360803208012 12 85
41 江西省景德镇市乐平市初中数学 360281202007 7 82
42 江西省宜春市万载县初中生物 360922212010 10 81
43 江西省赣州市宁都县初中数学 361214202009 9 80
44 江西省上饶市余干县小学道德与法治 361127104005 5 73
45 江西省上饶市鄱阳县初中数学 361128202010 10 70
46 江西省宜春市万载县初中音乐 360922207009 9 69
47 江西省鹰潭市余江县小学美术 360622106007 7 69
48 江西省上饶市余干县初中语文 361127201012 12 68
49 江西省上饶市余干县初中数学 361127202012 12 68
50 江西省上饶市鄱阳县初中语文 361128201013 13 65
51 江西省上饶市余干县初中美术 361127206007 7 65
52 江西省上饶市弋阳县初中美术 361126206006 6 65
53 江西省赣州市龙南市初中英语 361211203004 4 63
54 江西省上饶市余干县小学音乐 361127107010 10 62
55 江西省宜春市万载县初中地理 360922209008 8 60
56 江西省吉安市青原区初中地理 360803209006 6 59
57 江西省赣州市龙南市初中语文 361211201006 6 57
58 江西省吉安市吉州区小学体育与健康 360802105004 4 56
59 江西省赣州市龙南市小学音乐 361211107002 2 56
60 江西省赣州市会昌县初中数学 361217202010 10 54
61 江西省吉安市吉州区小学美术 360802106002 2 53
62 江西省上饶市弋阳县初中体育与健康 361126205010 10 52
63 江西省赣州市会昌县初中美术 361217206003 3 52
64 江西省上饶市鄱阳县小学信息科技 361128113005 5 51
65 江西省吉安市青原区初中心理健康教育 360803215004 4 51
66 江西省赣州市龙南市初中美术 361211206002 2 51
67 江西省上饶市余干县小学体育与健康 361127105010 10 49
68 江西省鹰潭市余江县小学体育与健康 360622105009 9 48
69 江西省宜春市万载县初中物理 360922211015 15 46
70 江西省吉安市青原区初中体育与健康 360803205007 7 46
71 江西省上饶市鄱阳县小学心理健康教育 361128115004 4 46
72 江西省吉安市青原区初中生物 360803212005 5 44
73 江西省吉安市永新县初中美术 360830206003 3 42
74 江西省景德镇市昌江区小学美术 360202106002 2 42
75 江西省吉安市吉州区初中心理健康教育 360802215001 1 42
76 江西省赣州市龙南市小学信息科技 361211113003 3 40
77 江西省赣州市会昌县初中语文 361217201005 5 39
78 江西省景德镇市乐平市初中道德与法治 360281204007 7 38
79 江西省上饶市余干县初中体育与健康 361127205007 7 37
80 江西省上饶市弋阳县初中音乐 361126207006 6 37
81 江西省吉安市永新县初中语文 360830201002 2 37
82 江西省赣州市宁都县初中道德与法治 361214204004 4 36
83 江西省景德镇市昌江区小学道德与法治 360202104002 2 36
84 江西省吉安市吉州区小学心理健康教育 360802115001 1 35
85 江西省上饶市余干县初中音乐 361127207007 7 34
86 江西省吉安市永新县初中英语 360830203002 2 34
87 江西省吉安市新干县初中音乐 360824207003 3 33
88 江西省宜春市万载县初中心理健康教育 360922215005 5 32
89 江西省赣州市会昌县初中体育与健康 361217205003 3 32
90 江西省上饶市弋阳县初中道德与法治 361126204003 3 32
91 江西省景德镇市乐平市初中物理 360281211006 6 31
92 江西省宜春市万载县初中化学 360922210005 5 31
93 江西省上饶市弋阳县初中化学 361126210005 5 30
94 江西省吉安市永新县初中数学 360830202004 4 30
95 江西省吉安市青原区初中信息科技 360803213002 2 29
96 江西省赣州市会昌县初中物理 361217211010 10 28
97 江西省鹰潭市余江县初中美术 360622206003 3 28
98 江西省吉安市吉州区初中体育与健康 360802205001 1 28
99 江西省吉安市吉州区初中语文 360802201001 1 28
100 江西省上饶市余干县小学信息科技 361127113004 4 27
101 江西省赣州市龙南市初中音乐 361211207002 2 27
102 江西省鹰潭市余江县小学音乐 360622107005 5 26
103 江西省景德镇市乐平市初中历史 360281208003 3 26
104 江西省吉安市新干县初中语文 360824201003 3 26
105 江西省上饶市余干县初中生物 361127212006 6 24
106 江西省吉安市吉州区小学音乐 360802107002 2 24
107 江西省上饶市弋阳县初中地理 361126209004 4 23
108 江西省上饶市余干县初中物理 361127211010 10 22
109 江西省赣州市会昌县小学信息科技 361217113004 4 22
110 江西省赣州市龙南市初中体育与健康 361211205002 2 22
111 江西省吉安市新干县初中美术 360824206002 2 22
112 江西省景德镇市乐平市初中化学 360281210006 6 21
113 江西省上饶市余干县初中信息科技 361127213003 3 21
114 江西省赣州市会昌县初中信息科技 361217213003 3 21
115 江西省宜春市万载县初中信息科技 360922213003 3 21
116 江西省九江市瑞昌市小学美术 360481106001 1 21
117 江西省吉安市吉州区初中历史 360802208001 1 21
118 江西省景德镇市乐平市初中地理 360281209005 5 20
119 江西省吉安市新干县初中数学 360824202004 4 20
120 江西省吉安市永新县初中音乐 360830207003 3 20
121 江西省景德镇市乐平市初中美术 360281206003 3 20
122 江西省上饶市余干县初中化学 361127210004 4 18
123 江西省景德镇市乐平市初中生物 360281212004 4 18
124 江西省上饶市鄱阳县初中化学 361128210004 4 18
125 江西省上饶市弋阳县初中生物 361126212003 3 17
126 江西省鹰潭市余江县初中体育与健康 360622205002 2 17
127 江西省赣州市崇义县初中化学 361209210003 3 16
128 江西省景德镇市昌江区初中数学 360202202002 2 16
129 江西省吉安市吉州区初中英语 360802203001 1 16
130 江西省赣州市崇义县初中历史 361209208001 1 16
131 江西省萍乡市芦溪县初中化学 360323210003 3 15
132 江西省上饶市弋阳县初中历史 361126208003 3 15
133 江西省赣州市会昌县初中音乐 361217207002 2 15
134 江西省赣州市会昌县初中历史 361217208002 2 15
135 江西省九江市瑞昌市初中英语 360481203001 1 15
136 江西省上饶市鄱阳县初中物理 361128211007 7 14
137 江西省景德镇市昌江区初中语文 360202201004 4 14
138 江西省赣州市会昌县初中道德与法治 361217204002 2 14
139 江西省景德镇市乐平市初中心理健康教育 360281215001 1 14
140 江西省吉安市吉州区初中生物 360802212001 1 13
141 江西省上饶市余干县初中历史 361127208006 6 12
142 江西省吉安市新干县初中体育与健康 360824205002 2 12
143 江西省赣州市宁都县初中美术 361214206002 2 12
144 江西省九江市瑞昌市初中地理 360481209002 2 12
145 江西省吉安市吉州区初中数学 360802202001 1 12
146 江西省上饶市鄱阳县初中道德与法治 361128204009 9 11
147 江西省上饶市余干县初中道德与法治 361127204006 6 11
148 江西省赣州市宁都县初中音乐 361214207002 2 11
149 江西省萍乡市芦溪县初中地理 360323209001 1 11
150 江西省上饶市余干县初中地理 361127209008 8 10
151 江西省赣州市会昌县初中化学 361217210005 5 10
152 江西省吉安市新干县初中物理 360824211004 4 10
153 江西省赣州市崇义县初中地理 361209209001 1 10
154 江西省景德镇市昌江区初中英语 360202203001 1 10
155 江西省上饶市鄱阳县初中心理健康教育 361128215005 5 9
156 江西省吉安市永新县初中化学 360830210003 3 9
157 江西省吉安市永新县初中生物 360830212002 2 9
158 江西省鹰潭市余江县初中数学 360622202001 1 9
159 江西省萍乡市湘东区初中物理 360313211002 2 8
160 江西省吉安市吉州区初中道德与法治 360802204002 2 8
161 江西省吉安市青原区初中美术 360803206001 1 8
162 江西省九江市瑞昌市初中语文 360481201001 1 8
163 江西省景德镇市昌江区初中心理健康教育 360202215001 1 8
164 江西省九江市瑞昌市初中数学 360481202001 1 8
165 江西省赣州市宁都县初中心理健康教育 361214215012 12 7
166 江西省九江市瑞昌市小学音乐 360481107001 1 7
167 江西省吉安市永新县初中物理 360830211004 4 6
168 江西省鹰潭市余江县初中音乐 360622207003 3 6
169 江西省上饶市鄱阳县初中地理 361128209006 6 5
170 江西省萍乡市芦溪县初中物理 360323211004 4 5
171 江西省赣州市崇义县初中物理 361209211003 3 5
172 江西省赣州市宁都县初中物理 361214211003 3 5
173 江西省赣州市宁都县初中化学 361214210002 2 5
174 江西省萍乡市湘东区初中化学 360313210001 1 5
175 江西省吉安市吉州区初中物理 360802211001 1 5
176 江西省上饶市鄱阳县初中历史 361128208005 5 4
177 江西省景德镇市乐平市初中体育与健康 360281205002 2 4
178 江西省上饶市鄱阳县初中生物 361128212002 2 3
179 江西省赣州市崇义县初中心理健康教育 361209215002 2 3
180 江西省吉安市新干县初中生物 360824212001 1 3
181 江西省上饶市鄱阳县初中信息科技 361128213001 1 3
182 江西省景德镇市乐平市初中音乐 360281207002 2 2
183 江西省吉安市新干县初中地理 360824209002 2 2
184 江西省景德镇市昌江区初中物理 360202211002 2 2
185 江西省景德镇市昌江区初中道德与法治 360202204001 1 2
186 江西省九江市瑞昌市初中物理 360481211001 1 2
187 江西省景德镇市昌江区初中体育与健康 360202205001 1 2
188 江西省吉安市新干县初中心理健康教育 360824215001 1 2
189 江西省吉安市新干县初中化学 360824210002 2 1
190 江西省吉安市新干县初中历史 360824208001 1 1
191 江西省吉安市新干县初中道德与法治 360824204001 1 1
192 江西省景德镇市昌江区初中地理 360202209001 1 0

江西教师资格证

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR