欢迎您访问江西教师资格网! 本站为【教师伴】旗下江西教师资格考试民间交流网站,最新教师考试动态请各位考生以江西省教育考试院www.jxeea.cn或当地教育局所示为准。
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0791-87688862 或点击网站首页的在线咨询

2024年江西省中小学教师招聘考试报名情况统计,截止3月19日17:00,缴费22048人!

时间:
2024-03-20 09:56:23
作者:
杨老师
阅读:
来源:
江西教师资格证
江西省2024年中小学教师招聘考试报名情况统计:截止3月19日17:00
 
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
万安县第三中学 240120301010 高中-语文 1 3 3:01
万安县第三中学 240120301011 高中-语文 1 1 1:01
万安县职业中等专业学校 240120301032 高中-语文 1 5 5:01
万安县职业中等专业学校 240120301033 高中-语文 1 3 3:01
万安县第三中学 240120302012 高中-数学 3 11 11:03
万安县第三中学 240120302013 高中-数学 3 7 7:03
万安县职业中等专业学校 240120302034 高中-数学 1 1 1:01
万安县职业中等专业学校 240120302035 高中-数学 1 1 1:01
万安县第三中学 240120304020 高中-思想政治 1 3 3:01
万安县第三中学 240120304021 高中-思想政治 1 1 1:01
万安县职业中等专业学校 240120304036 高中-思想政治 1 12 12:01
万安县第三中学 240120305026 高中-体育与健康 1 25 25:01:00
万安县第三中学 240120305027 高中-体育与健康 1 11 11:01
万安县第三中学 240120305028 高中-体育与健康 1 2 2:01
万安县第三中学 240120306029 高中-美术 1 11 11:01
万安县第三中学 240120307025 高中-音乐 1 12 12:01
万安县第三中学 240120308022 高中-历史 1 1 1:01
万安县第三中学 240120309023 高中-地理 1 5 5:01
万安县第三中学 240120309024 高中-地理 1 1 1:01
万安县第三中学 240120310016 高中-化学 1 2 2:01
万安县第三中学 240120310017 高中-化学 1 1 1:01
万安县第三中学 240120311014 高中-物理 3 5 5:03
万安县第三中学 240120311015 高中-物理 2 2 2:02
万安县第三中学 240120312018 高中-生物 2 7 7:02
万安县第三中学 240120312019 高中-生物 1 1 1:01
万安县第三中学 240120315030 高中-心理健康 1 6 6:01
万安县第三中学 240120315031 高中-心理健康 1 3 3:01
公办县城高中 230030301010 高中-语文 3 7 7:03
公办县城高中 230030302011 高中-数学 3 12 12:03
公办县城高中 230030304014 高中-思想政治 3 3 3:03
公办县城高中 230030305015 高中-体育与健康 1 0 0:01
公办县城高中 230030307016 高中-音乐 1 4 4:01
公办县城高中 230030310013 高中-化学 1 2 2:01
公办县城高中 230030311012 高中-物理 3 2 2:03
公办高中 220110301010 高中-语文 3 21 21:03
公办高中 220110302011 高中-数学 9 22 22:09
公办高中 220110303012 高中-英语 5 32 32:05:00
公办高中 220110304015 高中-思想政治 1 1 1:01
公办高中 220110305018 高中-体育与健康 2 10 10:02
公办高中 220110305020 高中-体育与健康 1 2 2:01
公办高中 220110308016 高中-历史 2 2 2:02
公办高中 220110311013 高中-物理 6 6 6:06
公办高中 220110312014 高中-生物 3 4 4:03
公办高中 220110315017 高中-心理健康 2 4 4:02
公办幼儿园 220110401019 幼儿园-幼儿园教师 5 89 89:05:00
上犹县公办高中 210100302020 高中-数学 6 12 12:06
上犹县公办高中 210100302021 高中-数学 5 14 14:05
上犹县公办高中 210100308026 高中-历史 1 1 1:01
上犹县公办高中 210100309024 高中-地理 3 0 0:03
上犹县公办高中 210100309025 高中-地理 2 2 2:02
上犹县公办高中 210100310023 高中-化学 2 7 7:02
上犹县公办高中 210100311018 高中-物理 7 1 1:07
上犹县公办高中 210100311019 高中-物理 7 10 10:07
上犹县公办高中 210100312022 高中-生物 1 0 0:01
上饶市庆丰小学 230120101016 小学-语文 2 2 2:02
上饶市庆丰小学 230120101017 小学-语文 1 0 0:01
上饶市带湖小学 230120101025 小学-语文 2 1 1:02
上饶市带湖小学 230120101026 小学-语文 4 10 10:04
上饶高铁经济试验区小学 230120101033 小学-语文 8 26 26:08:00
上饶市带湖小学 230120102027 小学-数学 1 4 4:01
上饶市带湖小学 230120102028 小学-数学 2 12 12:02
上饶市带湖小学 230120103029 小学-英语 1 24 24:01:00
上饶市庆丰小学 230120104019 小学-道德与法治 1 1 1:01
上饶市带湖小学 230120105031 小学-体育与健康 1 2 2:01
上饶高铁经济试验区小学 230120105034 小学-体育与健康 1 3 3:01
上饶市带湖小学 230120105043 小学-体育与健康 1 2 2:01
上饶市带湖小学 230120106030 小学-美术 1 18 18:01
上饶市带湖小学 230120106042 小学-美术 1 5 5:01
上饶市带湖小学 230120107032 小学-音乐 1 11 11:01
上饶高铁经济试验区小学 230120107035 小学-音乐 1 4 4:01
上饶市带湖小学 230120107044 小学-音乐 1 4 4:01
上饶市庆丰小学 230120116018 小学-科学 1 1 1:01
上饶市第二十一中学 230120201020 初中-语文 1 13 13:01
上饶高铁经济试验区中学 230120201036 初中-语文 2 9 9:02
上饶市第二十一中学 230120202021 初中-数学 1 1 1:01
上饶高铁经济试验区中学 230120202037 初中-数学 2 4 4:02
上饶市第二十一中学 230120203022 初中-英语 1 2 2:01
上饶高铁经济试验区中学 230120203038 初中-英语 2 27 27:02:00
上饶市第二十一中学 230120204023 初中-道德与法治 1 1 1:01
上饶市中小学素质教育实践学校 230120204047 初中-道德与法治 1 1 1:01
上饶市中小学素质教育实践学校 230120205045 初中-体育与健康 1 6 6:01
上饶高铁经济试验区中学 230120209040 初中-地理 1 1 1:01
上饶高铁经济试验区中学 230120211039 初中-物理 1 3 3:01
上饶市第二十一中学 230120215024 初中-心理健康 1 0 0:01
上饶高铁经济试验区中学 230120215041 初中-心理健康 1 1 1:01
上饶市第二中学 230120305015 高中-体育与健康 1 16 16:01
上饶市第一中学 230120309012 高中-地理 2 3 3:02
上饶市第二中学 230120311013 高中-物理 3 8 8:03
上饶市第一中学 230120315011 高中-心理健康 1 3 3:01
上饶市第二中学 230120315014 高中-心理健康 1 3 3:01
华南师范大学附属上饶经开区实验学校 230200101010 小学-语文 4 4 4:04
上饶经开区实验小学 230200101015 小学-语文 6 4 4:06
上饶经开区实验小学 230200101016 小学-语文 8 28 28:08:00
上饶经开区实验小学 230200102017 小学-数学 6 48 48:06:00
上饶经开区实验小学 230200102018 小学-数学 8 68 68:08:00
上饶经开区实验小学 230200103020 小学-英语 1 26 26:01:00
华南师范大学附属上饶经开区实验学校 230200105011 小学-体育与健康 4 22 22:04
上饶经开区实验小学 230200105021 小学-体育与健康 2 6 6:02
上饶经开区实验小学 230200105022 小学-体育与健康 1 0 0:01
上饶经开区实验小学 230200106023 小学-美术 2 25 25:02:00
上饶经开区实验小学 230200107019 小学-音乐 1 3 3:01
华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园 230200401012 幼儿园-幼儿园教师 6 39 39:06:00
华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园 230200401013 幼儿园-幼儿园教师 4 44 44:04:00
华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园 230200401014 幼儿园-幼儿园教师 1 3 3:01
上饶市第四幼儿园 230210401012 幼儿园-幼儿园教师 1 4 4:01
东乡区城区学校 250050201010 初中-语文 2 5 5:02
东乡区城区学校 250050201011 初中-语文 2 10 10:02
东乡区城区学校 250050202018 初中-数学 3 6 6:03
东乡区城区学校 250050202019 初中-数学 2 7 7:02
东乡区城区学校 250050203021 初中-英语 2 5 5:02
东乡区城区学校 250050203022 初中-英语 2 9 9:02
东乡区城区学校 250050204014 初中-道德与法治 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050205015 初中-体育与健康 1 5 5:01
东乡区城区学校 250050205016 初中-体育与健康 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050205017 初中-体育与健康 1 16 16:01
东乡区城区学校 250050210023 初中-化学 1 1 1:01
东乡区城区学校 250050211012 初中-物理 1 0 0:01
东乡区城区学校 250050211013 初中-物理 1 1 1:01
市直初中 220040205028 初中-体育与健康 1 0 0:01
市直初中 220040209032 初中-地理 3 8 8:03
市直初中 220040210030 初中-化学 4 13 13:04
市直初中 220040211029 初中-物理 6 11 11:06
市直初中 220040212031 初中-生物 2 7 7:02
城区高中 220040302011 高中-数学 8 3 3:08
市直高中 220040302023 高中-数学 3 8 8:03
城区高中 220040304016 高中-思想政治 1 2 2:01
市直高中 220040304024 高中-思想政治 1 2 2:01
城区高中 220040305019 高中-体育与健康 1 3 3:01
市直高中 220040305026 高中-体育与健康 3 6 6:03
城区高中 220040306020 高中-美术 1 5 5:01
市直高中 220040306027 高中-美术 1 5 5:01
城区高中 220040308017 高中-历史 4 2 2:04
市直高中 220040308025 高中-历史 2 4 4:02
城区高中 220040310014 高中-化学 4 8 8:04
城区高中 220040311013 高中-物理 6 3 3:06
城区高中 220040312015 高中-生物 5 8 8:05
城区高中 220040313022 高中-信息技术和通用技术 1 0 0:01
城区高中 220040315021 高中-心理健康 2 5 5:02
抚州市临川区特殊教育学校 250150105057 小学-体育与健康 1 1 1:01
抚州市临川区特殊教育学校 250150107058 小学-音乐 1 5 5:01
抚州市临川区第二实验学校 250150201034 初中-语文 1 10 10:01
抚州市临川龙津中学 250150201036 初中-语文 1 2 2:01
抚州市临川区农村初中 250150201052 初中-语文 2 5 5:02
抚州市临川区第二实验学校 250150202035 初中-数学 1 11 11:01
抚州市临川区第五实验学校 250150202037 初中-数学 1 4 4:01
抚州市临川区罗针镇初级中学 250150202053 初中-数学 1 5 5:01
江西省临川第三中学 250150203038 初中-英语 1 33 33:01:00
抚州市临川区城区初中 250150203039 初中-英语 2 26 26:02:00
抚州市临川区罗针镇初级中学 250150203054 初中-英语 1 4 4:01
抚州市临川区农村初中 250150203059 初中-英语 2 7 7:02
抚州市临川龙津中学 250150204049 初中-道德与法治 1 1 1:01
抚州市临川区城区初中 250150205050 初中-体育与健康 2 9 9:02
抚州市临川龙津中学 250150206051 初中-美术 1 15 15:01
抚州市临川区城区初中 250150207040 初中-音乐 2 5 5:02
抚州市临川区城区初中 250150210046 初中-化学 3 11 11:03
抚州市临川区城区初中 250150210047 初中-化学 3 20 20:03
抚州市临川区大岗镇初级中学 250150210056 初中-化学 1 0 0:01
抚州市临川区城区初中 250150211044 初中-物理 2 6 6:02
抚州市临川区城区初中 250150211045 初中-物理 3 4 4:03
抚州市临川龙津中学 250150212041 初中-生物 1 2 2:01
抚州市临川区第五实验学校 250150212043 初中-生物 1 3 3:01
抚州市临川区城区初中 250150215048 初中-心理健康 3 7 7:03
抚州市临川区城区高中 250150301010 高中-语文 2 10 10:02
抚州市临川区城区高中 250150301011 高中-语文 2 14 14:02
抚州市临川区城区高中 250150302012 高中-数学 3 9 9:03
抚州市临川龙津中学 250150302013 高中-数学 2 15 15:02
抚州市临川区城区高中 250150303014 高中-英语 2 24 24:02:00
抚州市临川龙津中学 250150303015 高中-英语 1 5 5:01
抚州市临川区城区高中 250150304025 高中-思想政治 2 3 3:02
抚州市临川区城区高中 250150304026 高中-思想政治 2 4 4:02
江西省临川第三中学 250150305017 高中-体育与健康 1 1 1:01
抚州市临川龙津中学 250150305018 高中-体育与健康 1 7 7:01
抚州市临川区城区高中 250150306020 高中-美术 3 24 24:03:00
抚州市临川龙津中学 250150307016 高中-音乐 1 6 6:01
抚州市临川区城区高中 250150308021 高中-历史 2 2 2:02
抚州市临川区第十六中学 250150308022 高中-历史 1 1 1:01
抚州市临川区城区高中 250150309023 高中-地理 2 4 4:02
抚州市临川区城区高中 250150309024 高中-地理 3 4 4:03
抚州市临川区城区高中 250150310031 高中-化学 2 3 3:02
抚州市临川区城区高中 250150310032 高中-化学 3 5 5:03
抚州市临川区城区高中 250150311029 高中-物理 3 7 7:03
抚州市临川区城区高中 250150311030 高中-物理 3 6 6:03
抚州市临川区城区高中 250150312027 高中-生物 3 14 14:03
抚州市临川区城区高中 250150312028 高中-生物 3 11 11:03
抚州市临川龙津中学 250150315033 高中-心理健康 1 11 11:01
乐安县城区小学 250090105030 小学-体育与健康 1 2 2:01
乐安县城区中学 250090205029 初中-体育与健康 1 2 2:01
乐安县城区中学 250090206028 初中-美术 1 16 16:01
乐安县城区中学 250090207027 初中-音乐 1 10 10:01
乐安县城区中学 250090210026 初中-化学 1 2 2:01
乐安县城区中学 250090211024 初中-物理 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090211025 初中-物理 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090301010 高中-语文 3 1 1:03
乐安县城区中学 250090301011 高中-语文 3 7 7:03
乐安县城区中学 250090302012 高中-数学 3 3 3:03
乐安县城区中学 250090302013 高中-数学 3 6 6:03
乐安县城区中学 250090303014 高中-英语 3 12 12:03
乐安县城区中学 250090303015 高中-英语 3 14 14:03
乐安县城区中学 250090304020 高中-思想政治 2 1 1:02
乐安县城区中学 250090308021 高中-历史 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090309022 高中-地理 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090311016 高中-物理 2 0 0:02
乐安县城区中学 250090311017 高中-物理 1 1 1:01
乐安县城区中学 250090312018 高中-生物 1 2 2:01
乐安县城区中学 250090312019 高中-生物 1 0 0:01
乐安县城区中学 250090315023 高中-心理健康 1 0 0:01
乐平市城区初中学校 200060201028 初中-语文 2 7 7:02
乐平市乐中分校 200060203029 初中-英语 1 5 5:01
乐平市第二中学 200060204038 初中-道德与法治 1 1 1:01
乐平市城区初中学校 200060205031 初中-体育与健康 5 8 8:05
乐平市第六中学 200060205032 初中-体育与健康 1 2 2:01
乐平市城区初中学校 200060206033 初中-美术 2 12 12:02
乐平市乐中分校 200060207030 初中-音乐 1 4 4:01
乐平市城区初中学校 200060208036 初中-历史 2 2 2:02
乐平市第二中学 200060209037 初中-地理 1 0 0:01
乐平市城区初中学校 200060210035 初中-化学 2 2 2:02
乐平市城区初中学校 200060211034 初中-物理 2 3 3:02
乐平市高中学校 200060301010 高中-语文 12 36 36:12:00
乐平市第十中学 200060301011 高中-语文 7 8 8:07
乐平市高中学校 200060302012 高中-数学 12 44 44:12:00
乐平市第十中学 200060302013 高中-数学 5 10 10:05
乐平市高中学校 200060303014 高中-英语 12 72 72:12:00
乐平市第十中学 200060303015 高中-英语 7 56 56:07:00
乐平市高中学校 200060304026 高中-思想政治 4 5 5:04
乐平市第十中学 200060304027 高中-思想政治 4 0 0:04
乐平市高中学校 200060305017 高中-体育与健康 5 16 16:05
乐平市第十中学 200060306018 高中-美术 4 41 41:04:00
乐平市第十中学 200060307016 高中-音乐 2 13 13:02
乐平市高中学校 200060308022 高中-历史 6 13 13:06
乐平市第十中学 200060308023 高中-历史 4 1 1:04
乐平市高中学校 200060309024 高中-地理 6 5 5:06
乐平市第十中学 200060309025 高中-地理 6 1 1:06
乐平市高中学校 200060310020 高中-化学 5 20 20:05
乐平市高中学校 200060311019 高中-物理 5 13 13:05
乐平市高中学校 200060312021 高中-生物 4 13 13:04
于都县职业中等专业学校 210170301014 高中-语文 5 23 23:05
于都县职业中等专业学校 210170301015 高中-语文 5 32 32:05:00
于都县职业中等专业学校 210170302016 高中-数学 6 15 15:06
于都县职业中等专业学校 210170302017 高中-数学 7 19 19:07
于都县职业中等专业学校 210170308018 高中-历史 1 2 2:01
于都县职业中等专业学校 210170315019 高中-心理健康 1 1 1:01
井冈山中学 240150302010 高中-数学 2 1 1:02
井冈山中学 240150303011 高中-英语 2 10 10:02
井冈山中学 240150304014 高中-思想政治 1 2 2:01
井冈山中学 240150305016 高中-体育与健康 1 4 4:01
井冈山中学 240150306017 高中-美术 1 27 27:01:00
井冈山中学 240150309015 高中-地理 1 0 0:01
井冈山中学 240150311012 高中-物理 4 1 1:04
井冈山中学 240150312013 高中-生物 1 0 0:01
井冈山市高中 240150315018 高中-心理健康 2 3 3:02
井冈山市公办幼儿园 240150401019 幼儿园-幼儿园教师 6 30 30:06:00
井冈山市公办幼儿园 240150401020 幼儿园-幼儿园教师 9 39 39:09:00
井冈山经济技术开发区实验学校 240180101010 小学-语文 3 11 11:03
井冈山经济技术开发区实验学校 240180101011 小学-语文 1 30 30:01:00
井冈山经济技术开发区实验学校 240180102012 小学-数学 2 11 11:02
井冈山经济技术开发区实验学校 240180102013 小学-数学 2 102 102:02:00
井冈山经济技术开发区实验学校 240180103015 小学-英语 2 55 55:02:00
井冈山经济技术开发区同心中学 240180202018 初中-数学 1 12 12:01
井冈山经济技术开发区同心中学 240180211019 初中-物理 1 1 1:01
仙女湖风景名胜区第二小学 500080101020 小学-语文 2 14 14:02
仙女湖风景名胜区第二小学 500080101021 小学-语文 1 4 4:01
仙女湖风景名胜区第二小学 500080102022 小学-数学 1 4 4:01
仙女湖风景名胜区第二小学 500080102023 小学-数学 1 5 5:01
仙女湖风景名胜区第二小学 500080103024 小学-英语 1 15 15:01
北京师范大学新余附属学校 500080301010 高中-语文 1 3 3:01
北京师范大学新余附属学校 500080302011 高中-数学 1 2 2:01
北京师范大学新余附属学校 500080302012 高中-数学 1 0 0:01
北京师范大学新余附属学校 500080303013 高中-英语 1 9 9:01
北京师范大学新余附属学校 500080304019 高中-思想政治 1 3 3:01
北京师范大学新余附属学校 500080308014 高中-历史 1 1 1:01
北京师范大学新余附属学校 500080309016 高中-地理 1 1 1:01
北京师范大学新余附属学校 500080309017 高中-地理 1 0 0:01
北京师范大学新余附属学校 500080310018 高中-化学 1 2 2:01
北京师范大学新余附属学校 500080311015 高中-物理 1 0 0:01
县城高中 210190301010 高中-语文 1 0 0:01
县城高中 210190301011 高中-语文 1 2 2:01
县城高中 210190301012 高中-语文 1 2 2:01
县城高中 210190302013 高中-数学 1 2 2:01
县城高中 210190302014 高中-数学 2 5 5:02
县城高中 210190304019 高中-思想政治 1 2 2:01
县城高中 210190304020 高中-思想政治 1 1 1:01
县城高中 210190309021 高中-地理 1 1 1:01
县城高中 210190310017 高中-化学 1 2 2:01
县城高中 210190311015 高中-物理 2 1 1:02
县城高中 210190311016 高中-物理 2 2 2:02
县城高中 210190312018 高中-生物 1 3 3:01
乡镇幼儿园 210190401022 幼儿园-幼儿园教师 5 68 68:05:00
乡镇幼儿园 210190401023 幼儿园-幼儿园教师 4 93 93:04:00
鹰潭市余江区公办小学 600060105015 小学-体育与健康 8 20 20:08
鹰潭市余江区锦江镇中心学校 600060105017 小学-体育与健康 1 14 14:01
鹰潭市余江区第五小学 600060106043 小学-美术 1 6 6:01
鹰潭市余江区公办小学 600060106044 小学-美术 2 17 17:02
鹰潭市余江区公办小学 600060107045 小学-音乐 7 23 23:07
鹰潭市余江区黄庄乡中学 600060202030 初中-数学 3 4 4:03
鹰潭市余江区公办中学 600060203034 初中-英语 6 59 59:06:00
鹰潭市余江区公办中学 600060204020 初中-道德与法治 4 7 7:04
鹰潭市余江区公办中学 600060204021 初中-道德与法治 2 2 2:02
鹰潭市余江区公办中学 600060205031 初中-体育与健康 4 13 13:04
鹰潭市余江区公办中学 600060207033 初中-音乐 2 6 6:02
鹰潭市余江区第二中学 600060208026 初中-历史 2 1 1:02
鹰潭市余江区公办中学 600060208027 初中-历史 2 1 1:02
鹰潭市余江区第二中学 600060209023 初中-地理 2 0 0:02
鹰潭市余江区公办中学 600060209024 初中-地理 4 2 2:04
鹰潭市余江区公办中学 600060210025 初中-化学 2 4 4:02
鹰潭市余江区公办中学 600060211032 初中-物理 4 3 3:04
鹰潭市余江区公办中学 600060212028 初中-生物 2 2 2:02
鹰潭市余江区公办中学 600060212029 初中-生物 2 4 4:02
鹰潭市余江区第二中学 600060301035 高中-语文 2 7 7:02
鹰潭市余江区第二中学 600060303036 高中-英语 1 2 2:01
鹰潭市余江区第二中学 600060304039 高中-思想政治 1 1 1:01
鹰潭市余江区第二中学 600060308040 高中-历史 1 0 0:01
鹰潭市余江区第二中学 600060309041 高中-地理 1 1 1:01
鹰潭市余江区第二中学 600060310038 高中-化学 1 2 2:01
鹰潭市余江区第二中学 600060311037 高中-物理 2 4 4:02
鹰潭市余江区第二中学 600060312042 高中-生物 1 0 0:01
信丰县特殊教育学校 210080105035 小学-体育与健康 1 3 3:01
信丰县特殊教育学校 210080105036 小学-体育与健康 2 2 2:02
信丰县城区初中 210080201010 初中-语文 4 14 14:04
信丰县城区初中 210080201011 初中-语文 5 44 44:05:00
信丰县城区初中 210080202012 初中-数学 4 6 6:04
信丰县城区初中 210080202013 初中-数学 5 17 17:05
信丰县城区初中 210080203014 初中-英语 1 5 5:01
信丰县城区初中 210080204020 初中-道德与法治 1 1 1:01
信丰县城区初中 210080206021 初中-美术 2 25 25:02:00
信丰县城区初中 210080208015 初中-历史 2 2 2:02
信丰县城区初中 210080209016 初中-地理 1 1 1:01
信丰县城区初中 210080210018 初中-化学 1 2 2:01
信丰县城区初中 210080211017 初中-物理 3 6 6:03
信丰县城区初中 210080212019 初中-生物 1 0 0:01
信丰县城区高中 210080303022 高中-英语 1 4 4:01
信丰县城区高中 210080303023 高中-英语 2 11 11:02
信丰县城区高中 210080304032 高中-思想政治 5 7 7:05
信丰县城区高中 210080304033 高中-思想政治 6 12 12:06
信丰县城区高中 210080305029 高中-体育与健康 1 10 10:01
信丰县城区高中 210080305030 高中-体育与健康 1 4 4:01
信丰县城区高中 210080305031 高中-体育与健康 1 8 8:01
信丰县城区高中 210080306028 高中-美术 3 54 54:03:00
信丰县城区高中 210080309024 高中-地理 10 5 5:10
信丰县城区高中 210080309025 高中-地理 12 19 19:12
信丰县城区高中 210080311026 高中-物理 1 0 0:01
信丰县城区高中 210080311027 高中-物理 2 3 3:02
信丰县城区高中 210080315034 高中-心理健康 1 0 0:01
信丰县城区公办幼儿园 210080401037 幼儿园-幼儿园教师 19 127 127:19:00
信丰县城区公办幼儿园 210080401038 幼儿园-幼儿园教师 10 45 45:10:00
信丰县城区公办幼儿园 210080401039 幼儿园-幼儿园教师 1 6 6:01
城区中学 230090201022 初中-语文 8 33 33:08:00
城区中学 230090202024 初中-数学 4 37 37:04:00
城区中学 230090203025 初中-英语 4 37 37:04:00
城区中学 230090204032 初中-道德与法治 2 13 13:02
城区中学 230090205033 初中-体育与健康 2 18 18:02
城区中学 230090205037 初中-体育与健康 1 1 1:01
城区中学 230090206035 初中-美术 1 23 23:01
城区中学 230090207034 初中-音乐 2 22 22:02
城区中学 230090208027 初中-历史 2 28 28:02:00
城区中学 230090209028 初中-地理 2 17 17:02
城区中学 230090210030 初中-化学 2 24 24:02:00
城区中学 230090211029 初中-物理 2 15 15:02
城区中学 230090212031 初中-生物 2 20 20:02
城区中学 230090215036 初中-心理健康 1 17 17:01
沙溪中学 230090304039 高中-思想政治 1 6 6:01
沙溪中学 230090310038 高中-化学 1 3 3:01
沙溪中学 230090312040 高中-生物 1 4 4:01
鹰潭市信江新区夏埠小学 600020101011 小学-语文 1 17 17:01
鹰潭市第十一小学 600020116016 小学-科学 1 2 2:01
鹰潭市八一中学 600020201015 初中-语文 1 2 2:01
鹰潭市第五中学 600020211013 初中-物理 1 0 0:01
八里湖新区小学 400070101013 小学-语文 8 15 15:08
八里湖新区第三小学 400070104016 小学-道德与法治 1 0 0:01
八里湖新区小学 400070105017 小学-体育与健康 3 1 1:03
八里湖新区赛城湖学校 400070115015 小学-心理健康教育 1 4 4:01
八里湖新区兴城学校 400070201018 初中-语文 2 7 7:02
八里湖新区中心幼儿园 400070401012 幼儿园-幼儿园教师 5 93 93:05:00
共青城市第二小学 400170101107 小学-语文 1 3 3:01
共青城市甘露镇中心小学 400170101108 小学-语文 1 2 2:01
共青城市耀邦红军小学 400170105105 小学-体育与健康 1 14 14:01
共青城市城区小学 400170105106 小学-体育与健康 2 2 2:02
共青城市西湖小学 400170115104 小学-心理健康教育 1 10 10:01
共青城市中学 400170201099 初中-语文 1 0 0:01
共青城市南湖新城学校 400170202094 初中-数学 1 2 2:01
共青城市南湖新城学校 400170204098 初中-道德与法治 2 3 3:02
共青城市高新区学校 400170204102 初中-道德与法治 1 1 1:01
共青城市高新区学校 400170205103 初中-体育与健康 1 3 3:01
共青城市中学 400170208100 初中-历史 1 17 17:01
共青城市南湖新城学校 400170209095 初中-地理 1 4 4:01
共青城市南湖新城学校 400170211093 初中-物理 2 0 0:02
共青城市城区中学 400170215096 初中-心理健康 2 6 6:02
共青城市第一中学 400170302080 高中-数学 1 2 2:01
共青城市第一中学 400170302081 高中-数学 1 0 0:01
共青城市第一中学 400170302083 高中-数学 1 1 1:01
共青城市第一中学 400170303085 高中-英语 1 1 1:01
共青城市第一中学 400170304084 高中-思想政治 1 1 1:01
共青城市第一中学 400170307115 高中-音乐 1 1 1:01
共青城市第一中学 400170309091 高中-地理 1 4 4:01
共青城市第一中学 400170310090 高中-化学 2 0 0:02
共青城市第一中学 400170311086 高中-物理 2 1 1:02
共青城市第一中学 400170311087 高中-物理 1 0 0:01
城区幼儿园 400170401109 幼儿园-幼儿园教师 9 93 93:09:00
城区幼儿园 400170401110 幼儿园-幼儿园教师 10 86 86:10:00
城区幼儿园 400170401111 幼儿园-幼儿园教师 8 19 19:08
城区幼儿园 400170401112 幼儿园-幼儿园教师 8 11 11:08
城区幼儿园 400170401113 幼儿园-幼儿园教师 12 62 62:12:00
乡镇幼儿园 400170401114 幼儿园-幼儿园教师 3 17 17:03
兴国县特殊教育学校 210180101016 小学-语文 3 22 22:03
兴国县特殊教育学校 210180102017 小学-数学 2 7 7:02
兴国县农村初中 210180201018 初中-语文 6 42 42:06:00
兴国县农村初中 210180201019 初中-语文 6 45 45:06:00
兴国县农村初中 210180202020 初中-数学 6 30 30:06:00
兴国县农村初中 210180202021 初中-数学 6 41 41:06:00
兴国县农村初中 210180203022 初中-英语 4 41 41:04:00
兴国县农村初中 210180203023 初中-英语 4 41 41:04:00
兴国县农村初中 210180204029 初中-道德与法治 2 8 8:02
兴国县农村初中 210180204030 初中-道德与法治 2 7 7:02
兴国县农村初中 210180205035 初中-体育与健康 2 8 8:02
兴国县农村初中 210180205036 初中-体育与健康 2 4 4:02
兴国县农村初中 210180206037 初中-美术 2 24 24:02:00
兴国县农村初中 210180208031 初中-历史 2 16 16:02
兴国县农村初中 210180208032 初中-历史 2 9 9:02
兴国县农村初中 210180209033 初中-地理 2 11 11:02
兴国县农村初中 210180209034 初中-地理 2 14 14:02
兴国县农村初中 210180210025 初中-化学 2 5 5:02
兴国县农村初中 210180210026 初中-化学 2 4 4:02
兴国县农村初中 210180211024 初中-物理 14 34 34:14:00
兴国县农村初中 210180212027 初中-生物 2 30 30:02:00
兴国县农村初中 210180212028 初中-生物 2 12 12:02
兴国县农村初中 210180213040 初中-信息科技 2 13 13:02
兴国县农村初中 210180214041 初中-综合实践活动 2 6 6:02
兴国县农村初中 210180215038 初中-心理健康 2 1 1:02
兴国县农村初中 210180215039 初中-心理健康 2 0 0:02
兴国县县直高中 210180302044 高中-数学 2 2 2:02
兴国县县直高中 210180304042 高中-思想政治 2 14 14:02
兴国县县直高中 210180304043 高中-思想政治 1 1 1:01
兴国县县直高中 210180305052 高中-体育与健康 2 17 17:02
兴国县县直高中 210180306053 高中-美术 2 16 16:02
兴国县县直高中 210180307055 高中-音乐 1 14 14:01
兴国县县直高中 210180311045 高中-物理 6 9 9:06
兴国县县直高中 210180311046 高中-物理 2 11 11:02
兴国县县直高中 210180311047 高中-物理 2 1 1:02
兴国县县直高中 210180312048 高中-生物 2 4 4:02
兴国县县直高中 210180312049 高中-生物 2 7 7:02
兴国县县直高中 210180313050 高中-信息技术和通用技术 1 1 1:01
兴国县县直高中 210180313051 高中-信息技术和通用技术 2 15 15:02
兴国县县直高中 210180315054 高中-心理健康 3 2 2:03
江西省南丰县第一中学 250060311010 高中-物理 3 1 1:03
江西省南丰县第一中学 250060311011 高中-物理 2 2 2:02
南城县第二中学 250070301010 高中-语文 1 1 1:01
南城县第二中学 250070304012 高中-思想政治 2 0 0:02
江西省南城一中 250070304013 高中-思想政治 1 4 4:01
南城县实验中学 250070306018 高中-美术 1 13 13:01
