2022下半年江西教师资格认定公告汇总
- 时间:
- 2023-02-23 11:26:43
- 作者:
- 陈老师
- 阅读:
- 来源:
- 江西教师资格证

| 2022下半年江西教师资格认定公告汇总 | ||||
| 地市 | 县区 | 网报时间 | 现场确认 | 公告详情 |
| 南昌 | 南昌市 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 |
| 南昌县 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 进贤县 | 9月28日-10月14日 | 点击查看 | ||
| 东湖区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 安义县 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 湾里 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 红谷滩 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 新建区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 青云谱区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 经开区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 高新区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 西湖区 | 9月28日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 赣州 | 赣州市 | 10月8日-10月15日 | 11月7日-11月13日 | 点击查看 |
| 赣县区 | 9月26日-10月21日 | 11月7日-11月11日 | 点击查看 | |
| 石城县 | 9月28日-10月10日 | 11月1日-11月8日 | 点击查看 | |
| 兴国县 | 9月27日-10月15日 | 11月2日-11月4日 | 点击查看 | |
| 赣县区 | 9月26日-10月9日 | 11月7日-11月11日 | 点击查看 | |
| 宁都县 | 9月26日-10月9日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 会昌县 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月3日 | 点击查看 | |
| 瑞金市 | 9月27日-10月13日 | 11月1日-11月3日 | 点击查看 | |
| 安远县 | 9月26日-10月10日 | 11月1日-11月8日 | 点击查看 | |
| 大余县 | 9月28日-10月14日 | 11月1日-11月8日 | 点击查看 | |
| 龙南市 | 10月8日-10月16日 | 11月1日-11月4日 | 点击查看 | |
| 信丰县 | 10月8日-10月15日 | 11月1日-11月7日 | 点击查看 | |
| 南康区 | 10月8日-10月13日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 崇义县 | 10月8日-10月15日 | 11月7日-11月13日 | 点击查看 | |
| 章贡区 | 10月8日-10月15日 | 10月24日-11月1日 | 点击查看 | |
| 蓉江新区 | 10月8日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 定南县 | 10月9日-10月13日 | 10月17日-10月19日 | 点击查看 | |
| 经开区 | 10月9日-10月13日 | 10月19日-10月21日 | 点击查看 | |
| 寻乌县 | 10月10日-10月21日 | - | 点击查看 | |
| 于都县 | 9月26日-10月10日 | 10月13日-10月19日 | 点击查看 | |
| 九江 | 九江市 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 |
| 庐山市 | 9月26日-10月8日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 永修县 | 9月26日-10月12日 | 10月13日-10月19日 | 点击查看 | |
| 修水县 | 9月26日-10月12日 | 10月10日-10月14日 | 点击查看 | |
| 柴桑区 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 瑞昌市 | 9月26日-10月12日 | 10月13日-10月19日 | 点击查看 | |
| 湖口县 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 都昌县 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 濂溪区 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 彭泽县 | 9月26日-10月12日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 八里湖新区 | 9月28日-10月13日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 浔阳区 | 9月26日-10月12日 | 11月7日-11月11日 | 点击查看 | |
| 共青城市 | 9月26日-9月30日 | 10月10日-10月14日 | 点击查看 | |
| 武宁县 | 9月26日-10月12日 | 10月10日-10月14日 | 点击查看 | |
| 庐山西海 | 9月28日-10月13日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 新余 | 新余市 | 9月26日-9月30日 | 10月9日-10月12日 | 点击查看 |
| 吉安 | 吉安市 | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月25日 | 点击查看 |
| 吉安县 | 9月26日-11月18日 | 11月19日-11月23日 | 点击查看 | |
| 青原区 | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月19日 | 点击查看 | |
| 万安县 | 9月26日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 点击查看 | |
| 永新县 | 9月26日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 点击查看 | |
| 遂川县 | 9月26日-11月18日 | 11月15日-11月22日 | 点击查看 | |
| 泰和县 | 10月20日-11月18日 | 11月21日-11月25日 | 点击查看 | |
| 峡江县 | 9月26日-11月8日 | 11月14日-11月17日 | 点击查看 | |
| 永丰县 | 10月15日-11月18日 | 11月21日-11月23日 | 点击查看 | |
| 吉水县 | 9月29日-11月11日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 井冈山市 | 9月26日-11月18日 | 11月1日-11月21日 | 点击查看 | |
| 萍乡 | 萍乡市 | 10月9日-10月13日 | 10月11日-10月14日 | 点击查看 |
| 芦溪县 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 点击查看 | |
| 安源区 | 10月10日-10月14日 | 10月27日 | 点击查看 | |
| 上栗县 | 9月26日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 莲花县 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 点击查看 | |
| 湘东区 | 9月26日-10月14日 | 10月31日-11月4日 | 点击查看 | |
| 经开区 | 9月27日-10月14日 | - | 点击查看 | |
| 宜春 | 宜春市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 |
| 万载县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 铜鼓县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 高安市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 奉新县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 靖安县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 丰城市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 樟树市 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 袁州区 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 宜丰县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 上高县 | 10月31日-11月4日 | 11月14日-11月18日 | 点击查看 | |
| 景德镇 | 景德镇市 | 10月8日-10月12日 | - | 点击查看 |
| 珠山区 | 10月8日-10月12日 | - | 点击查看 | |
| 浮梁县 | 10月8日-10月12日 | - | 点击查看 | |
| 昌江区 | - | - | 点击查看 | |
| 乐平市 | 10月8日-10月12日 | 11月1日-11月2日 | 点击查看 | |
| 上饶 | 上饶市 | 10月8日-11月28日 | - | 点击查看 |
| 信州区 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 广信区 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 横峰县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 鄱阳县 | 10月8日-11月28日 | 11月23日-11月29日 (线上确认) |
点击查看 | |
| 德兴市 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 弋阳县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 万年县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 广丰区 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 铅山县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 玉山县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 余干县 | 10月8日-11月28日 | 11月24日-11月30日 | 点击查看 | |
| 婺源县 | 10月8日-11月28日 | 11月28日-12月2日 | 点击查看 | |
| 鹰潭 | 鹰潭市 | - | - | 点击查看 |
| 月湖区 | 9月26日-10月10日 | 10月22日-10月24日 | 点击查看 | |
| 余江区 | 9月26日-10月10日 | 10月17日-10月21日 | 点击查看 | |
| 贵溪市 | 9月26日-10月10日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 抚州 | 抚州市 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 |
| 东乡区 | 9月26日-10月14日 | 10月14日-10月18日 | 点击查看 | |
| 资溪县 | 9月26日-10月14日 | 10月14日-10月18日 | 点击查看 | |
| 乐安县 | 9月26日-10月8日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 南城县 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 宜黄县 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 广昌县 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 金溪县 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 黎川县 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月26日 | 点击查看 | |
| 南丰县 | 10月8日-10月20日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 东乡区 | 9月28日-10月14日 | 10月24日-10月28日 | 点击查看 | |
| 高新区 | 9月26日-10月16日 | 10月13日-10月19日 | 点击查看 | |
| 崇仁县 | 9月27日-10月9日 | 10月10日-10月14日 | 点击查看 | |
| 东临新区 | 9月26日-10月8日 | 10月11日-10月19日 | 点击查看 | |
江西教师资格
